MEMS IMU/VRU/AHRS датчик с нестабильностью смещения гироскопа 0,3°/ч и смещением акселерометра 20μG
Серия IMU U6488 оснащена встроенными трехосевыми гироскопами и трехосевыми акселерометрами, которые используются для измерения трехосевых угловых скоростей и трехосевых ускорений носителя. Данные гироскопов и акселерометров после компенсации ошибок, включая температурную компенсацию, компенсацию угла монтажной несоосности, нелинейную компенсацию и другие виды коррекции, выводятся через последовательный порт в соответствии с согласованным протоколом связи. Они могут использоваться для точной навигации, управления и динамических измерений носителя. В этом изделии применяются высокоточные MEMS-инерциальные устройства, отличающиеся малыми размерами, высокой перегрузочной способностью, высокой надежностью и прочностью, и оно способно точно измерять угловую скорость и ускорение движущегося носителя даже в жестких условиях.
Серия U6488 включает четыре модели: U6488-B, U6488-C, U6488-D и U6488-E. Внешний вид и интерфейсные характеристики четырех моделей одинаковы. За исключением U6488-E, все они оснащены встроенными трехосевыми магнитометрами и цифровыми барометрами.
-
Номер детали, :
U6488
-
Order(MOQ) :
1
- Описание
| Категория / параметр | Подпункт | U6488-A | U6488-B | Единица |
| Гироскопы | ||||
| Диапазон измерения | ±450 | ±450 | °/s | |
| Стабильность смещения | Дисперсия Аллана | 1 | 0.8 | °/h |
| Среднее за 10 s (-40~+85°C, фикс. температура) | 4 | 5 | °/h | |
| Случайное блуждание | 0.1 | 0.065 | °/√h | |
| Повторяемость смещения | 4 | 5 | °/h | |
| Смещение | Изменение смещения в полном температурном диапазоне 1 | ±0.04 | ±0.05 | °/s |
| Изменение смещения в условиях вибрации 2 | 6 | 6 | °/h | |
| Нелинейность масштабного коэффициента | 100 | 100 | ppm | |
| Разрешение | 3.052*10-7 | 3.052*10-7 | °/s/LSB | |
| Полоса пропускания | 200 | 260 | Hz | |
| Акселерометр | ||||
| Диапазон измерения | ±16 | ±20 | g | |
| Стабильность смещения | Дисперсия Аллана | 0.03 | 0.02 | mg |
| Среднее за 10 s (-40~+85°C, фикс. температура) | 0.06 | 0.05 | mg | |
| Случайное блуждание | 0.01 | 0.05 | m/s/√h | |
| Повторяемость смещения | 0.06 | 0.08 | mg | |
| Нелинейность масштабного коэффициента | 100 | 100 | ppm | |
| Разрешение | 1.221*10-8 | 1.221*10-8 | g/LSB | |
| Полоса пропускания | 200 | 260 | Hz | |
| Магнитометр | ||||
| Диапазон измерения | ±2 | ±8 | Gauss | |
| Разрешение | 120 | 200 | uGauss | |
| Noise RMS | 10Hz | 50 | 50 | uGauss |
| Полоса пропускания | 200 | Hz | ||
| Барометр | ||||
| Диапазон давления | 450 | 1100 | mbar | |
| Разрешение | 0.1 | 0.1 | mbar | |
| Абсолютная точность | 1.5 | 1.5 | mbar | |
| Интерфейс связи | ||||
| 1 канал SPI | Скорость передачи | 25 | 25 | MHz |
| 1 канал UART | Скорость передачи | 230.4 | 230.4 | Kbps |
| Частота дискретизации | SPI | 2000 | 2000 | Hz |
| UART | 200 | 200 | Hz | |
| Электрические характеристики | ||||
| Напряжение | 3.3±0.3 | V | ||
| Потребляемая мощность | 1.5 | W | ||
| Ripple Wave | P-P | 100 | mV | |
| Физические характеристики | ||||
| Габариты | 47*44*14 | mm | ||
| Масса | 50 | grams | ||








FAQ
1. Какова точность IMU U6488?
U6488 обеспечивает характеристики тактического класса со стабильностью смещения гироскопа 1°/h (Allan) и стабильностью смещения акселерометра 30 µg (Allan).
2. Какие выходные данные предоставляет U6488?
Устройство выдает 10-DoF данные, включая измерения трехосевого гироскопа, трехосевого акселерометра, трехосевого магнитометра и барометра.
3. Какие интерфейсы связи поддерживаются?
Датчик поддерживает цифровые выходные интерфейсы SPI с частотой дискретизации до 2000 Hz и UART с частотой дискретизации 200 Hz.






















