Высокопроизводительный MEMS IMU с 3-осевым гироскопом и акселерометром промышленного класса
Изделия серии U3600 представляют собой датчики IMU/VRU/AHRS, состоящие из массивного MEMS-IMU, магнитометра и барометра. Они оснащены самостоятельно разработанным адаптивным расширенным фильтром Калмана, алгоритмом динамического анализа шума IMU и алгоритмом анализа состояния движения носителя, что позволяет обеспечивать точность углов ориентации в условиях высокой динамики и уменьшать дрейф угла курса.
Каждый датчик перед отправкой с завода проходит тонкую компенсацию, включая температуру, нулевое смещение, масштабный коэффициент и перекрестную ось. Датчики серии U3600 передают данные через интерфейс USB и имеют широкие возможности пользовательской конфигурации. Многофункциональный верхний компьютер (GUI) помогает быстро оценивать продукты, включая, но не ограничиваясь конфигурацией модуля, отображением данных, обновлением прошивки и записью данных.
-
Номер детали, :
U3600
-
Order(MOQ) :
1
- Описание
| Точность ориентации | U3600-A | U3600-B | U3600-C | U3600-D | U3600-E | Единица |
| Тангаж (±90°) / крен (±180°) (статика) | 0.15(nom), 0.2(max) | ° | ||||
| Тангаж (±90°) / крен (±180°) (динамика) | 0.15(nom), 0.2(max) | ° | ||||
| Статический дрейф курса (±180°) за 2 часа (6DOF) ① | 0.15(nom), 0.2(max) | ° | ||||
| Динамический дрейф курса (±180°) (6DOF) ② | 9 | 5 | ° | |||
| Магнитная коррекция (AHRS)③ | / | / | 2(nom) 3(max) | / | 2(nom) 3(max) | ° |
| Ошибка курса при вращении (6DOF) (вращение ниже 100°/s)④ | <0.8(nom) 3(max) | <0.8(nom) 1.5(max) | ° | |||
| Разрешение | 0.01 | ° | ||||
| Примечания: ① Модуль удерживался в неподвижном состоянии в течение 2 часов. ② Измерение выполнялось после того, как модуль двигался на помещениийном роботе-уборщике в течение 1 часа, 1σ. ③ После геомагнитной калибровки измерение выполнялось при отсутствии окружающих помех магнитного поля, при этом изделие должно быть настроено в режим AHRS. ④ Поворотный стол непрерывно вращался 10 оборотов, в результате чего накапливалась ошибка угла курса. |
||||||
| Гироскоп | U3600-A | U3600-B | U3600-C | U3600-D | U3600-E | Единица |
| Диапазон измерения | ±2000 | ±2000~±4000 | °/s | |||
| Разрешение | 16 | 20 | bit | |||
| Масштабный коэффициент (100°/s)① | <500(nom) 600(max) |
<200(nom) 350(max) |
<100(nom) 200(max) |
ppm | ||
| Нелинейность② | ±0.05 | %Fs | ||||
| Спектральная плотность шума (полоса 80Hz) ③ | 0.015 | 0.008 | 0.025 | °/s√Hz | ||
| Полоса пропускания 3dB | 80(nom), 200(max) | Hz | ||||
| Выход при нулевой скорости④ | ±0.1 | °/s | ||||
| Частота дискретизации | 1000 | Hz | ||||
| Нестабильность нулевого смещения (Allan) | 3 | 1.6 | 1.7 | °/h, 1σ | ||
| Стабильность нулевого смещения (10s) | 10 | 5 | 4 | °/h, 1σ | ||
| Повторяемость нулевого смещения | 15 | 12 | 3.7 | °/h, 1σ | ||
| Случайное блуждание угла (Allan) | 0.42 | 0.25 | 0.1 | °/s√Hz, 1σ | ||
| Нулевое смещение по всему температурному диапазону -40-85℃⑤ | Z: 0.015(nom), 0.03(max) Y: 0.05(nom), 0.18(max) X: 0.03(nom), 0.08(max) |
0.07(nom), 0.2(max) | °/s, 1σ | |||
| Чувствительность акселерометра (все 3 оси) | 0.1 | 0.05 | °/s/g | |||
| Примечания: ① Поверните поворотный стол 10 раз в обоих направлениях и возьмите среднее измерение. ② Максимальное отклонение от линии наилучшего приближения в пределах заданного диапазона. ③ Среднее значение испытательных образцов. ④ После начальной калибровки нулевого смещения нулевое смещение может оцениваться в реальном времени в алгоритмическом движке. ⑤ Измерено на термокамерном поворотном столе лаборатории, при наклоне повышения температуры менее 3°C/min. |
||||||
| Акселерометр | U3600-A | U3600-B | U3600-C | U3600-D | U3600-E | Единица |
| Диапазон измерения | ±12 | ±8 ~±32 | g | |||
| Разрешение | 16 | 20 | bit | |||
| Начальный дрейф смещения | 3(max) | 2(nom), 3(max) | mg | |||
| Нелинейность | 0.5 | 0.01 | %Fs | |||
| Спектральная плотность шума (полоса 90Hz) | 0.175 | 0.09 | 0.5(nom), 0.7(max) | mg/√Hz | ||
| Полоса пропускания 3dB | 145 | 90(nom), 200(max) | Hz | |||
| Частота дискретизации | 1600 | 1000 | Hz | |||
| Нестабильность нулевого смещения (Allan) | 0.03 | 0.018 | 0.012 | mg, 1σ | ||
| Стабильность нулевого смещения (10s) | 0.07 | 0.035 | 0.015 | mg, 1σ | ||
| Повторяемость нулевого смещения | 0.34 | 0.15 | 0.11 | mg, 1σ | ||
| Случайное блуждание скорости (Allan) | 0.08 | 0.04 | 0.018 | m/s2/√h, 1σ | ||
| Нулевое смещение по всему температурному диапазону -40-85℃ | 2(nom), 5(max) | mg, 1σ | ||||
| Магнитометр | U3600-A | U3600-B | U3600-C | U3600-D | U3600-E | Единица |
| Диапазон | / | / | ±20 | / | ±20 | Gauss |
| Шум | / | / | 450 | / | 450 | nT |
| Линейность | / | / | 20 | / | 20 | uT |
| Датчик температуры | U3600-A | U3600-B | U3600-C | U3600-D | U3600-E | Единица |
| Диапазон | -40 – 85 | ℃ | ||||
| Ошибка смещения | ±1 | K | ||||
| Барометр | U3600-A | U3600-B | U3600-C | U3600-D | U3600-E | Единица |
| Диапазон | / | / | 300 ~ 1200 | / | 300 ~1200 | hPa |
| Разрешение | / | / | 0.006 | / | 0.006 | hPa |
| Точность | / | / | ±0.06 | / | ±0.06 | hPa |
| Механика/окружающая среда | U3600-A | U3600-B | U3600-C | U3600-D | U3600-E | Единица |
| Питание | 5- 5.5 | V | ||||
| Потребляемая мощность | 215(max) | 310(max) | mW | |||
| Рабочая температура | -40 — 85 | ℃ | ||||
| Диапазон гироскопа | ±125(min) – ±2000(nom/max) | ±4000 | °/s | |||
| Диапазон акселерометра | ±3(min) –±12(nom –±24(max) | ±32 | g | |||
| Время запуска① | 2 | s | ||||
| Габариты | 25.7*24*12 | mm | ||||
| Масса | <11 | g | ||||
| Материал корпуса и процесс | Aluminum alloy CNC | |||||
| Крепежные винты | M2.5 | |||||
| Модель разъема | Type C | |||||
| Вибростойкость | 1.0mm(10Hz-58Hz) &≤20g(58Hz-600Hz) | |||||
| Удар (длительность <1ms) | 2000 | g | ||||
| Экологическая защита | RoHS Directive 2011/65/EU | |||||
| EMC | LVD Directive 2014/35/EU | |||||
| Испытание на падение | Free fall 3 times on a 75cm high experimental platform | |||||
| Температурный удар | Raise the temperature from -40 to 85 ℃ within 1h, 5 times | |||||
| Интерфейс | Условие | Мин | Норма | Макс | Единица | |
| USB | Скорость передачи① | 9600 | 115200 | 921600 | bps | |
| Начальная позиция | 0 | 1 | bit | |||
| Длина данных | 0 | 8 | bits | |||
| Стоповый бит | 1 | bit | ||||
| Контрольная сумма | None | bit | ||||
| Частота выходных кадров② | 0 | 100 | 1000 | Hz | ||
| Примечание: ① Интерфейс USB использует USB-to-serial порт с микросхемой CP2102N, и пользователь может самостоятельно загрузить драйвер. | ||||||




FAQ
В1: Что представляет собой изделие U3600? Для каких применений оно подходит?
Серия U3600 представляет собой датчик IMU/VRU/AHRS со встроенным массивом MEMS IMU, магнитометром и барометром, оснащенный собственным адаптивным алгоритмом объединения EKF и предназначенный для высокодинамичных задач ориентации и курса.
В2: Какова точность ориентации?
Статическая и динамическая точность по тангажу и крену составляет 0.15° (тип.) / 0.2° (макс.).
В3: Каковы диапазон, частота дискретизации и полоса пропускания гироскопа?
Диапазон гироскопа составляет ±2000°/s (регулируемый), частота дискретизации равна 1000 Hz, а полоса пропускания 3dB составляет 47 Hz (тип.) до 116 Hz (макс.).






















