
G802
Магнитный датчик угла серии G802 использует MEMS-технологию, в которой наномагнитный лучевой тонкопленочный материал и дифференциальный массив магниточувствительных элементов обеспечивают бесконтактное восприятие изменений магнитного поля. Система объединяет микрокомпьютер, токовый тракт и различные защитные цепи. Благодаря DSP-обработке реализуются простое интеллектуальное управление коррекцией линейности, температурной компенсацией, стандартизацией выходных сигналов в соответствии с диапазоном, цифровым моделированием, установкой нуля и многоступенчатой настройкой различных наклонов. В диапазоне 0~360° пользователь задает угол для вывода измерения абсолютного положения.
Номер детали :
G802Минимальный заказ :
1Выходной режим :
RS485, RS422, CAN, 4-20mA, 0-20mA, 0~5V, 0.5~4.5V, 0~10VШирокий диапазон рабочих температур :
-40~+85℃Входное напряжение :
DC 9~36V (5V может быть настроено)Степень защиты :
IP66 (IP67 может быть настроен)
- Описание
| Параметр | Условия | G802-90 | G802-180 | G802-270 | G802-360 | Ед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | 0~90 | 0~180 | 0~270 | 0~36 0 | ° | |
| Температурный дрейф | -40~85° | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | °/°C |
| Разрешение | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ° | |
| Точность | -40~85°C | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | ° |
| Долговременная стабильность | -40~85°C | 0.32 | 0.53 | 0.65 | 1.1 | ° |
| Время отклика | медленный/быстрый | 600/200 мкс | ||||
| Время пуска после включения | 0.2 с | |||||
| Выходной сигнал | нагрузка R = 240 Ом | 0~20mA, 4~20mA опционально | ||||
| Шум | 3 мВ | |||||
| Смещение средней точки | выход средней точки (подход слева и справа) | для выхода 4~20mA: 12mA для выхода 0~20mA: 10mA | ||||
| Среднее время наработки | ≥ 55000 часов/раз | |||||
| Ударостойкость | 20000g, 0.5 мс, 3 оси | |||||
| Антивибрация | 10 g (среднекв.), 2~2000 Гц | |||||
| Рабочая температура | -40~85°C | |||||
| Уровень водонепроницаемости | IP66 (может быть настроен IP67) | |||||
| Кабель | Стандартная длина 1.5 метра, износостойкий, маслостойкий, для широкого температурного диапазона, экранированный кабель 3 * 3 mm2 | |||||
| Масса | 120 г (без упаковочной коробки) | |||||
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ











