Интегрированная навигационная система MEMS GNSS/INS | Двухантенная система определения курса 0,05° | RTK 1 см | 200 Гц | RS422/CAN
I5000 содержит высокоточный модуль GNSS и заводски откалиброванный IMU, благодаря чему может непрерывно выдавать высокоточные данные о положении, скорости и ориентации с высокой частотой. Даже в сложных условиях, таких как городские каньоны, затененные зоны и тоннели, I5000 сохраняет работоспособность и самостоятельно оценивает надежность результатов за счет применения нескольких алгоритмов, включая многосенсорный фильтр Калмана.
Особенности продукта
→ Поддерживает полночастотную многосистемную работу BDS, GPS, GLONASS, Galileo и QZSS, а также систему BeiDou-3.
→ IMU проходит заводскую калибровку.
→ Поддерживает адаптивное статическое и динамическое выравнивание.
→ Поддерживает настраиваемый универсальный интерфейс информации о движении транспортного средства, например ODM.
→ Поддерживает адаптивную компенсацию ошибок установки системы и масштабных ошибок ODM.
→ Горизонтальная точность позиционирования при потере GNSS может достигать 0.2% × D ①.
Применение
→ Автономное вождение.
→ Стабилизация и управление платформами.
→ Автоматизированное оборудование.
→ Управление роботами.
-
Номер детали :
I5000
-
Минимальный заказ :
1
- Описание
| Параметры | Типовое значение | Описание | |
| Время запуска | Время выравнивания интегрированной навигации | <60 с | Две антенны при открытом небе |
| Включая 30 с холодного старта и 5 с инициализации RTK | |||
| Отслеживание спутникового сигнала | Частотные диапазоны | BDS B1I/B2I/B3I, GPS L1/L2/L5 | |
| GLONASS L1/L2, GALILEO E1/E5a/E5b | |||
| Точность курса | При наличии GNSS | 0.05° | Двухантенная схема с базой 2 м; для одноантенной схемы требуется динамическое выравнивание |
| Точность удержания | 0.1°/мин | При отказе GNSS | |
| Точность ориентации | При наличии GNSS | 0.08° | RTK / одноточечный режим с двухчастотным приемом |
| Точность удержания | 0.1° | При потере GNSS на 5 минут, с ODM | |
| Точность горизонтального позиционирования | При наличии GNSS | 1.2 м | Одноточечный режим с двухчастотным приемом |
| 1 см + 1 ppm | RTK | ||
| Точность удержания | 0.2% × D | С одометром, при 60 км/ч, в пределах 120 с | |
| Точность горизонтальной скорости | При наличии GNSS | 0.03 м/с | |
| Точность синхронизации времени | При наличии GNSS | 20ns | |
| Гироскоп | Диапазон | ±320°/s | |
| Нестабильность смещения | 0.8°/h | Вариация Аллана | |
| Нелинейность масштабного коэффициента | 100ppm | ||
| Акселерометр | Диапазон | ±18g | |
| Нестабильность смещения | 20ug | Вариация Аллана | |
| Нелинейность масштабного коэффициента | 200ppm | ±1 g | |
| Частота выдачи | Результат GNSS | 10Hz | Положение / скорость / курс / исходные данные |
| Исходные данные IMU | 200Hz | ||
| Результат INS | 200Hz | ||
| Электрические характеристики | Интерфейс связи | RS-422*1 | |
| RS-232*2 | 1 для INS, 1 для GNSS | ||
| PPS*1 | |||
| Event*1 | |||
| CAN*2 | |||
| Напряжение | 9 ~ 36VDC | ||
| Потребляемая мощность | ≤ 2W | ||
| Механические характеристики | Размер | 60*60*15 mm | Включая размеры разъемов: <75*60*15mm |
| Масса | ≤ 90 g | ||
| Характеристики окружающей среды | Рабочая температура | -40 ℃ ~ +75 ℃ | |
| Температура хранения | -55 ℃ ~ +85 ℃ | ||
| Вибрация | 6.06g (20~2000 Hz) | ||
| Удар | 40g/11ms | ||
| Примечание: | |||
| ① Показатели без указания статистического метода являются статистикой RMS | |||



FAQ
1. Что такое I5000?
I5000 объединяет высокоточный GNSS-модуль и заводски откалиброванный IMU, обеспечивая непрерывный высокочастотный вывод данных о положении, скорости и ориентации, сохраняя надежную работу даже в сложных условиях, таких как городские каньоны, затененные зоны и тоннели.
2. Какие созвездия GNSS и частотные диапазоны поддерживаются?
Поддерживаются BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, включая BeiDou-3, а также многочастотное отслеживание BDS B1I/B2I/B3I, GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2 и Galileo E1/E5a/E5b.
3. Поддерживает ли устройство RTK и какова точность RTK?
Да. Типовая точность горизонтального позиционирования RTK составляет 1 см + 1 ppm.

















