Высокоточный волоконно-оптический INS M4000, курс ≤0.2°, ориентация ≤0.02°, для гидрографической съемки
M4000 со спутниковой поддержкой (сокращенно "M4000") представляет собой волоконно-оптический бесплатформенный инерциальный измерительный блок. Этот M4000 может работать в двух режимах: в режиме интегрированной навигации (интеграция GPS, интеграция лага) и в недемпфированном режиме, выдавая такую информацию, как ориентация, положение, скорость и вертикальная качка.
⚪ Область применения:
Морская съемка и картографирование;
Надводные и подводные военные корабли;
⚪ Внешние датчики, совместимые с продуктом:
GPS (с односторонним или дифференциальным сигналом), с вариантами встроенной GPS-платы или ввода внешней информации GPS;
DVL доплеровский датчик.
-
Номер детали :
M4000
-
Заказ (MOQ) :
1
как мы можем помочь вам
Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом. Мы доступны 24/7 по электронной почте или по телефону.
- Описание
1. Спецификация продукта
| Категория | Параметр | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| Система | Угол курса | ≤0.2°secφ (RMS, спутниково-инерциальная интеграция) | Совмещенная точность (RMS) |
| ≤0.3°secφ (RMS, чистая инерциальная система 1 ч) | |||
| Угол ориентации | ≤0.02° | ||
| Диапазон курса | 0°~360° | ||
| Диапазон крена | ±180° | ||
| Диапазон тангажа | ±90° | ||
| Точность определения положения | ≤0.8%D | CEP, чистая инерциальная система | |
| Точность определения вертикальной качки | Большее значение между 5 см и 5%H | H обозначает амплитуду вертикальной качки | |
| Период волны | 0~22S | ||
| Точность/диапазон угловой скорости | 0.01°/s/±500°/s | Design Assurance | |
| Точность/диапазон ускорения | 0.02m/s^2 / ±15g | Design Assurance | |
| Гироскоп | Стабильность нулевого смещения при комнатной температуре | ≤0.02 | °/h (1б,100s) |
| Повторяемость нулевого смещения при комнатной температуре | ≤0.05 | °/h (1б) | |
| Стабильность нулевого смещения во всем температурном диапазоне | ≤0.05 | °/h (1б,100s) | |
| Нелинейность масштабного коэффициента | ≤20 | ppm | |
| Повторяемость масштабного коэффициента во всем температурном диапазоне | ≤50 | ppm | |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +60℃ | ||
| Акселерометр | Частичный температурный коэффициент | ≤50 | μg / ℃ |
| Температурный коэффициент масштабного коэффициента | ≤50 | ppm / ℃ | |
| Месячная повторяемость смещения | ≤200 | μg | |
| Месячная повторяемость масштабного коэффициента | ≤80 | ppm | |
| Нелинейность масштабного коэффициента | ≤100 | μg/g^2 | |
| Рабочая температура | -40 ~ +85 | ℃ | |
| Функция | Время выравнивания | 10 | min |
| Режим навигации | Комбинация наведения и управления, чистая инерциальная система | ||
| Частота расчета | До 200 | Hz | |
| Внутренняя память | Объем памяти: 32G | Через порт отладки USB / чтение через сетевой интерфейс | |
| Входное питание | DC 9~36 | V | |
| Интерфейс | Внешний интерфейс | 4 канала RS232, 1 канал USB, 1 порт Ethernet 10/100M | |
| Синхронный интерфейс | 1-канальный вход синхронных часов, 3 конфигурируемых выхода синхронных часов | ||
| Физические данные | Размер | 180×160×135 | mm |
| Мощность | Номинальная мощность ≤ 20 | W | |
| Панельный предохранитель | Φ5×20, номинальный ток 3 | A | |
| Масса | ≤6 | Kg | |
| Рабочая температура | -20 ~ +60 | ℃ | |
| Внутренняя память | 32 | GB |
2. Размеры продукта
ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
Если вас заинтересовали наши продукты и вы хотите узнать больше деталей, оставьте здесь сообщение, и мы ответим вам как можно скорее.






