Высокоточный одноосевой MEMS-акселерометр AC-SMA, ±5g~±50g, питание 5 В, цифровой/дифференциальный аналоговый выход SPI.
Акселерометр серии AC-SMA-XXD представляет собой одноосевой емкостной MEMS-акселерометр, состоящий из полностью кремниевой MEMS-структуры датчика и маломощной ASIC-системы обработки сигналов.
Питание AC-SMA-XXD осуществляется от одного источника питания 5 В, а типичное энергопотребление составляет 11 мА.
На выходе устройства выдается либо цифровой сигнал по протоколу SPI, либо полностью дифференциальный аналоговый сигнал с синфазным напряжением 2,5 В и диапазоном аналогового выходного напряжения от 0,5 В до 4,5 В.
-
Номер детали :
AC-SMA
-
Минимальный заказ :
1
- Описание
| Код модели | AC-SMA-02D | AC-SMA-05D | AC-SMA-10D | AC-SMA-15D | AC-SMA-20D | AC-SMA-30D | AC-SMA-50D | Единица |
| Осевой | X | X | X | X | X | X | X | (параллельно поверхности устройства) |
| Диапазон | ±2 | ±5 | ±10 | ±15 | ±20 | ±30 | ±50 | g |
| Полоса пропускания (регулируемая) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | Hz |
| Стабильность нулевого смещения (1 с, 1σ) | <20 | <20 | <50 | <50 | <50 | <100 | <200 | μg |
| Повторяемость в течение месяца | <100 | <100 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | μg |
| Температурный коэффициент нулевого смещения | <10 | <10 | <30 | <30 | <30 | <50 | <100 | μg/℃ |
| Температурный гистерезис нулевого смещения | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | mg |
| Нелинейность масштабного коэффициента | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | ppm |
| Повторяемость в течение месяца | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ppm |
| Температурный коэффициент масштабного коэффициента | <5 | <5 | <5 | <10 | <10 | <10 | <10 | ppm/℃ |
| Масштабный коэффициент | 3750000±37500 | 1500000±15000 | 700000±7000 | 500000±5000 | 350000±3500 | 250000±2500 | 150000±1500 | LSB/g |
| Время запуска | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | s |
| Частота выборки | 25K | 25K | 25K | 25K | 25K | 25K | 25K | Hz |
| Удар | Модель с защитой от перегрузки прошла пользовательское испытание на перегрузку 27000g | g | ||||||
| Ошибка выпрямления вибрации (6grms) | / | / | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | mg/grms |
| Рабочая температура | -55~125 | -55~125 | -55~125 | -55~125 | -55~125 | -55~125 | -55~125 | ℃ |
| Напряжение питания | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | V |
| Ток (типовое значение) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mA |
| Интерфейс связи | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | |
| Формат вывода | Аналоговый/Цифровой | Аналоговый/Цифровой | Аналоговый/Цифровой | Аналоговый/Цифровой | Аналоговый/Цифровой | Аналоговый/Цифровой | Аналоговый/Цифровой | |
| Примечания: | ||||||||
| 1. Долговременная повторяемость: акселерометры диапазона ±32~±50g прошли долговременное тестирование повторяемости, доступны данные испытаний за 1,5 года. Доля акселерометров с повторяемостью нулевого смещения < 0,2mg составляет 31%, с повторяемостью нулевого смещения < 0,5mg — 75%, с повторяемостью нулевого смещения < 1,2mg — 100%; доля акселерометров с повторяемостью масштабного коэффициента < 100ppm составляет 93,7%, а с повторяемостью масштабного коэффициента < 200ppm — 100%. | ||||||||
| 2. Чем меньше диапазон измерения, тем выше точность. Например, изделия с диапазоном ±2g имеют наилучший показатель стабильности нулевого смещения 3μg и также демонстрируют лучшую долговременную повторяемость. | ||||||||
Высокоточный одноосевой MEMS-акселерометр AC-SMA подходит для инерциальных измерений в системах IMU/INS средней и высокой точности, для измерения движения транспортных средств и рельсов, а также для мониторинга вибрации и ударов. Он отличается цифровым выходом SPI, широким диапазоном измерений, высокой ударопрочностью, стабильной работой в температурном диапазоне, компактной конструкцией и простотой интеграции и установки.



FAQ
1. Что представляет собой серия AC-SMA?
AC-SMA-XXD — это одноосевой емкостной MEMS-акселерометр, питающийся от одного источника 5 В, с типично низким энергопотреблением и поддержкой как цифрового SPI-выхода, так и полностью дифференциального аналогового выхода.
2. Каков диапазон измерений?
Диапазон измерений охватывает значения от ±5g до ±50g.
3. Какое напряжение питания и какие есть меры предосторожности?
Напряжение питания составляет 5,0±0,2 В, типовое значение — 5,0 В. Превышение 6 В приводит к необратимому повреждению, а значительные отклонения напряжения могут изменить характеристики устройства.















